華蘭生物工程股份有限公司醫藥代表備案信息
備案號 | 藥品上市許可持有人的名稱 | 統一社會信用代碼 | 醫藥代表姓名 | 性別 | 照片 | 授權藥品類別和治療領域(字段以逗號分隔,多條數據以分號分隔) | 勞動合同(授權)開始日期 | 勞動合同(授權)結束日期 |
2023CNZ2TOMS | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 白自濤 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2004/1/1 | / | |
20230DJX984L | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 楊靖怡 | 女 | 生物制品,生物制品 | 2020/6/1 | 2026/5/31 | |
2023LFU9XYTH | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 常磊 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2006/7/6 | / | |
20237C2JH3LV | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 程傲東 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2006/5/11 | / | |
202385ZWT6CO | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 張彬 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/11/1 | 2023/10/31 | |
20232SRAQHUZ | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 謝博 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/7/1 | 2027/6/30 | |
2021K6GYH741 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 祁鴻艷 | 女 | 生物制品,生物制品 | 2014/7/1 | 2026/6/30 | |
2021YGKMZFA3 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 晏忠祺 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/8/1 | 2024/7/31 | |
2021T8N0WF94 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 趙永輝 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
2021I06NPE1C | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李云彩 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/1/1 | 2026/6/30 | |
2021X3CE48MV | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李宜琦 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
20216YHT50JL | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 魏加軒 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
2021K0X1LF6I | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 馮曉政 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20219DLXOZKN | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 曹展 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20212WTMN8BR | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 韓寧 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
2021HLES56F7 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 郭二鋼 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/9/6 | 2026/9/5 | |
2021CNZO0VKB | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 于士浩 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2016/7/1 | 2028/6/30 | |
2021NKQ2XEZS | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 鄭逢冉 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2015/7/1 | 2027/6/30 | |
2021A4CTDE8M | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李冬杰 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2014/7/1 | 2026/6/30 | |
2021YCZA1MW6 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 張曉博 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20237BEA6QF1 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 劉廣春 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/9/1 | 2025/10/31 |
上一篇:沒有了;